Llámanos 961 12 33 89
Canon Multifunción i-SENSYS MF651Cw
412,34 €
Impuestos incluidos
Sin stock
Sin stock
Envíos gratuitos en compras superiores a 200 €
Pagos Seguros. Pasarela de pagos cifrada.
Resolvemos tus dudas te asesoramos. Garantía de satisfacción.
Marca | Canon |
Modelo | 5158C009 |
Características generales | - Volumen de impresión mensual recomendado: 250 - 2500 páginas al mes - Ciclo de trabajo: Máx. 30.000 páginas al mes - Velocidad de procesador: 800 MHz x 2 - Memoria: 1Gb - Panel de control: Pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm |
Impresión | - Velocidad de impresión: A una cara: hasta 18 ppm (A4) Hasta 38 ppm (A5, horizontal) - Método: Impresión láser en color - Resolución: Hasta 1200 x 1200 ppp - Tiempo de calentamiento: Aprox. 13 segundos o menos desde el encendido - Tiempo de salida de la primera impresión: Color: aprox. 10,5 segundos o menos Blanco y negro: aprox. 10,4 segundos o menos - Lenguajes de impresión: UFRII - Fuentes: 45 fuentes PCL - Márgenes de impresión: Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre) - Modo de ahorro de tóner - Impresión segura - Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) - Impresión desde la nube (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) - Admite Microsoft Universal Print - iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business - Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business |
Copia | - Velocidad de copia: una cara (A4): hasta 18 ppm - Tiempo de salida de la primera copia: Cristal de copia (A4): Color, aprox.: 13,4 segundos o menos Cristal de copia (A4): Blanco y negro, aprox. 11,4 segundos o menos - Resolución de copia: Hasta 600 x 600 ppp - Métodos de copia: Texto/Fotografía/Mapa (predeterminado), Texto/Fotografía/Mapa (calidad), Imagen impresa, Texto - Copias múltiples: Hasta 999 copias múltiples - Rango de ampliación/reducción: 25-400 % en incrementos del 1 % - Otras funciones: Eliminación de bordes, clasificación, 2 en 1, 4 en 1, copia de carné de identidad |
Escaner | - Tipo de estándar: Color - Resolución de escaneo: Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp - Velocidad de escaneo: Blanco y negro: 27 ipm (300 x 600 ppp) Color: 14 ipm (300 x 600 ppp) - Profundidad de escaneo en color: 24 bits/24 bits (entrada/salida) - Escalas de grises: 256 niveles - Compatibilidad: TWAIN, WIA, ICA - Ancho de escaneo máximo: 216 mm - Escaneo a correo electrónico: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda - Escaneo a PC: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda - Escaneo a dispositivo de memoria USB: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda - Escanear a FTP: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda - Escaneo a la nube: TIFF/JPEG/PDF/PNG |
Manejo de papel | - Tipo de escáner: Cristal de copia - Entrada de papel (estándar): Casete de 250 hojas Ranura de alimentación manual de 1 hoja - Capacidad máxima de entrada de papel: 251 hojas - Salida de papel: 100 hojas Tipo de papel - Papel normal - Papel reciclado - Papel grueso - Papel fino - Papel de color - Papel estucado - Etiqueta - Postal - Sobre Tamaños de papel - Casete (estándar): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5 Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch) Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm; máx. 216 x 355,6 mm. - Bandeja multipropósito: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5 Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch) Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm; máx. 216 x 355,6 mm. Pesos de soportes - Casete: de 60 a 163 g/m² (hasta 200 g/m² con papel revestido) - Bandeja multipropósito: de 60 a 163 g/m² (hasta 200 g/m² con papel revestido) |
Software y red | - Tipo de interfaz: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct Sistemas operativos compatible - Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Server 2022 - Mac OS X versión 10.12 o superior - Linux *Según el gráfico estándar de ITU-T n.º 1) Protocolo de red - Impresión: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) - Escaneo: Push Scan: Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) - Correo electrónico/fax por Internet: SMTP (enviar), POP3 (recibir) - Pull Scan: TCP/IP - Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) - Seguridad: TLS1.3, IPSec, filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) - Modo infraestructura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) - Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES) Gestión de software e impresión - Utilidad MF Scan - Interfaz de usuario remoto (RUI) - Gestión por ID de departamento - Herramienta de estado del tóner - iW Enterprise Management Console: software basado en servidor para la gestión centralizada de una flota de dispositivos - eMaintenance: RDS integrado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de lecturas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto - Biblioteca de aplicaciones |
Otras características | Consumibles - Cartucho negro 067 (1350 páginas) - Cartucho negro 067H (3130 páginas) - Cartucho cian 067 (1250 páginas) - Cartucho cian 067H (2350 páginas) - Cartucho magenta 067 (1250 páginas) - Cartucho magenta 067H (2350 páginas) - Cartucho amarillo 067 (1250 páginas) - Cartucho amarillo 067H (2350 páginas) * Según la norma ISO/IEC 19798. * La impresora se suministra con cartuchos de cortesía negro (1350 páginas) y C/M/Y (680 páginas). Alimentación - Fuente de alimentación: 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Dimensiones y peso - Dimensiones con bandejas: 451 x 460 x 360 mm - Dimensiones de instalación: 651 x 1.046 x 780 mm |
Fecha Revisión | 08-05-2023 por RTY |
No hay reseñas de clientes por el momento.