Llámanos 961 12 33 89
Samsung 990 Evo SSD 1TB PCIe 4.0x4 5.0x2 NVMe 2.0
110,75 €
Impuestos incluidos
En stock
En stock
Envíos gratuitos en compras superiores a 200 €
Pagos Seguros. Pasarela de pagos cifrada.
Resolvemos tus dudas te asesoramos. Garantía de satisfacción.
Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9E1T0BW |
Capacidad | - 1TB |
Interfaz | - PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe 2.0 |
Tamaño | - M.2 (2280) |
Rendimiento | - Lectura: 5.000 MB/s - Escritura: 4.200 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 680.000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 800.000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 20.000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 90.000 IOPS |
Características | - Samsung V-NAND TLC - Compatible con S.M.A.R.T - Soporte TRIM - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Durabilidad (MTBF): Fiabilidad de 1,5 millones de horas (MTBF) - Golpes: 1.500 G ó 0.5 metros Dimensiones y peso - 80 x 22 x 2.38 mm - Max. 9 g |
Fecha de revisión | 10-04-2024 por RTY |
No hay reseñas de clientes por el momento.