Llámanos 961 12 33 89
Samsung 990 PRO HeatSink SSD 4TB PCIe 4.0 NVMe M.2
511,68 €
Impuestos incluidos
En stock
En stock
Envíos gratuitos en compras superiores a 200 €
Pagos Seguros. Pasarela de pagos cifrada.
Resolvemos tus dudas te asesoramos. Garantía de satisfacción.
Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P4T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 4 TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Memoria de almacenamiento: Samsung V-NAND TLC - Controller: Samsung in-house Controller - Memoria caché: Samsung 4GB Low Power DDR4 SDRAM - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,600,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: 6.5- 8.6 W - Consumo energético (Idle): Max. 55 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 22 x 2.3 mm - 9.0g |
Fecha de revisión | 21-12-2023 por RTY |
No hay reseñas de clientes por el momento.