Llámanos 961 12 33 89
QNAP TS-451DeU-2G NAS 4XHDD-Bay 2x2.5GbE 4xUSB 1U
895,76 €
Impuestos incluidos
Sin stock
Sin stock
Envíos gratuitos en compras superiores a 200 €
Pagos Seguros. Pasarela de pagos cifrada.
Resolvemos tus dudas te asesoramos. Garantía de satisfacción.
El compacto y completo TS-451DeU combina en un solo chasis un procesador Intel® Celeron® de doble núcleo a 2,0 GHz y conectividad de 2,5GbE, lo que ofrece a las empresas una moderna solución de NAS de 2,5GbE para hacer frente a tareas diarias como la copia de seguridad y la restauración de archivos y mejorar la colaboración de los equipos con una mayor productividad. El diseño compacto y de poca profundidad facilita la instalación en armarios multimedia pequeños o en lugares con una gran cantidad de cableado. Gracias a la compatibilidad con abundantes aplicaciones multimedia y empresariales (incluyendo el intercambio y la sincronización de archivos, la protección mediante instantáneas, las pasarelas de almacenamiento en la nube, la transmisión de vídeo y la transcodificación en tiempo real), a la capacidad de almacenamiento ampliable y a las aplicaciones de instalación bajo demanda, el TS-451DeU es un NAS de montaje en rack básico y asequible.
Marca | QNAP |
Modelo | TS-451DeU-2G |
CPU | - CPU: Intel® Celeron® J4025 2-core/2-thread processor, burst up to 2.9 GHz - Arquitectura de CPU: x86 de 64 bits - Procesadores gráficos: Intel® HD Graphics 600 - Unidad de coma flotante - Motor de cifrado: (AES-NI) - Transcodificación acelerada de hardware |
Memoria | - Memoria del sistema: 2GB de memoria DDR3 SODIMM (1 módulo de 2 GB) - Memoria máxima: 8GB (2 módulos de 4GB) - Ranura para memoria: 2 módulos de memoria DDR4 SO-DIMM |
Almacenamiento | - Memoria flash: 4GB (protección del sistema operativo de doble arranque) - Bahía para unidades: 4 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s - Compatibilidad de unidades: Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" - Intercambiable en caliente - M.2 Slot: 2 ranuras para SATA M.2 2280 a 6Gb/s - Compatibilidad con aceleración de caché SSD Sistema de archivos - Unidades internas: EXT4 - Unidades externas: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, y exFAT (optional for ARM model) Tipos de RAID compatibles - 8-bay (y más): JBOD, Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - 6-bay: JBOD, Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 - 4-bay: JBOD, Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10 - 2-bay: JBOD, Single, RAID 0, 1 Gestión de almacenamiento - Tamaño máximo de volumen individual: 250 TB - Número máximo de volúmenes internos: 128 - Tamaño máximo de carpetas compartidas: 250 TB - Número máximo de carpetas compartidas: 512 |
Conexiones | - 2 x 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) (también admite 10M) - 2 x USB 2.0 - 2 x Puerto USB 3.2 Gen 1 |
Características | - Wake-on-LAN (WOL) - Jumbo Frame - Servidor de archivos: Uso compartido de archivos en Windows, Mac y Linux / UNIX Redes de Microsoft (CIFS / SMB) Redes de Apple (AFP) Servicios NFS versión 3/4 - Servidor FTP: QuFTP Protocolos FTP, SFTP y TFTP FTP sobre SSL / TLS (FTPS explícito) Soporte FXP - Conexión FTP máxima: 1024 - File Station (Web) - Almacenamiento de objetos - Cuenta de usuario local: 4096 - Cuenta de grupo local: 512 - Usuario de dominio / cuenta de grupo: 200.000 Físicas - Formato: Montaje en rack de 1U - Indicadores LED: Alimentación/Estado, LAN, USB, unidad de disco duro 1-2, SSD M.2 de 1-2 - Botones: Encendido, Reinicio - Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 44 × 430 × 295 mm - Peso (neto): 4,15 kg - Peso (bruto): 5,79 kg - Temperatura operativa: 0 - 40 °C (32°F - 104°F) - Temperatura de almacenamiento: -20 - 70°C (-4°F - 158°F) - Humedad relativa: 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ºC (80,6 ºF) - Unidad de alimentación eléctrica: 100W PSU, 100-240 V - Consumo de energía: Modo suspensión de disco duro: 13,18 W - Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico: 28,02 W - Ventilador: 3 de 40 mm - Advertencia del sistema: Timbre - Ranura de seguridad Kensington - Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory: 1500 |
Fecha Revisión | 13-01-2022 por MSB |
No hay reseñas de clientes por el momento.